Vor einigen Jahren hatte ich über eine Reise nach Australien nachgedacht. Aus verschiedenen Gründen entschied ich mich aber für Neuseeland. Zum Einen wurden für verschiedene Nationalparks, die mich reizten, unterschiedliche Reisezeiten empfohlen. Dann hatte ich auch nicht genug Zeit zur Verfügung, um diesen Kontinent zu erkunden. Die Neuseelandreise war sehr interessant und für diese Jahreszeit (Februar/März) sicher die bessere Entscheidung.
Ende September 2003 kam der Kontakt zu Colette zu Stande. Sie suchte jemanden für einen gemeinsamen Australienurlaub. Anfang Dezember sollte die Reise beginnen und neun bis zehn Wochen dauern. Ich hatte die Möglichkeit meine Urlaubstage aus 2003 und 2004 zusammenzulegen und konnte dadurch auch für neun bis zehn Wochen verreisen. Leider klappte es bei mir erst ab Weihnachten. Wir wurden uns schnell einig und entschieden uns am Wochenende vor Weihnachten abzureisen. Nun hatten wir aber das Problem, keinen freien Flug mehr zu bekommen. Business Class wäre noch möglich gewesen. Das hätte aber unseren finanziellen Rahmen gesprengt. Der einzig mögliche Flug war in der Silvesternacht. Für diesen entschieden wir uns. Jetzt besorgte ich mir weiteres Material über Australien (Reiseführer usw.) und suchte eine Route aus, auf der wir möglichst viel interessante Landschaft und Natur erleben konnten. Natürlich lagen auch die Metropolen mit auf der Strecke. Diese Reise beschreibe ich auf den folgenden Seiten. Dabei versuche ich Tips zu geben, die ich nicht hatte, die aber für mich im Vorfeld wichtig gewesen wären. Außerdem sind viele Bilder zu sehen.
Unten siehst Du eine Tabelle mit unserem Plan und der letztendlich zurückgelegte Strecke. Laut Plan wären wir erst am ersten März in Melbourne. Das hieß, wir mußten ein paar Tage aufholen.
ursprünglich geplante Route | tatsächliche Tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Aktivität | Bemerkung | km | Ort | Aktivität | Bemerkung | km |
2.1. | Perth | Ankunft, weiter nach Süden | Perth | Baden in Busselton | über Pemberton bis Crystal Springs, Camping | 494 | ||
3.1. | Valley Of The Giants | Feuer-Beobachtungsbaum besteigen. |
Wälder mit den größten Eukalyptusbäumen | 310 | Valley Of The Giants, Elephant Rock, Pemberton/ Gloucester Tree | Wandern bzw. spazieren gehen | 63 Meter hohen Feuer-Beobachtungsbaum bestiegen, weiter Richtung Perth |
454 |
4.1. | Wave Rock | eventuell weglassen und direkt Richtung Perth, Sonnabend in Perth | 600 | Perth, Nambung N.P. | zwei Stunden in Perth | Nambung N. P. Dessert Loop Drive | 466 | |
5.1. | Nambung N.P. | Fahren | Pinnacles, Dessert Loop Drive | 500 | Kalbarri N.P. | Mushroom Trail an Küste bei Kalbarri | Nambung N. P. Dessert Loop Drive | 482 |
6.1. | Kalbarri N.P. | Wandern | Klippen an der Küste, Sonnenuntergang | 400 | Kalbarri N.P. | Wandern | The Loop, 8 km, 4 Stunden | 48 |
7.1. | Kalbarri N.P. | Wandern | Schluchten, "The Loop" | Monkey Mia | Baden | früh Aussichtspunkte am Murchinson River im Kalbarri N. P. | 536 | |
8.1. | Kalbarri N. P. | weiter Richtung Monkey Mia | Coral Bay | Baden | morgens Delphine in Monkey Mia | 512 | ||
9.1. | Monkey Mia | Delphine am Strand | 400 | Coral Bay | Schnorcheln | abends noch nach Exmouth gefahren | 150 | |
10.1. | Cape Range N. P. | Wandern | 500 | Cape Range N.P. | Wandern, Bootsfahrt | nachts Meeresschildkröten bei Eiablage beobachtet | 243 | |
11.1. | Cape Range N. P. | Karijini N. P. | Fahrt über viel Schotterstraße | 699 | ||||
12.1. | Karijini N. P. | Oxer's Lookout bei Sonnenuntergang | eventuell weglassen | 500 | Karijini N. P. | Wandern | Mt. Bruce, 1235 Meter hoch, 4,5 Stunden Dales Gorge, 4 Stunden |
189 |
13.1. | Broome | Malcom Douglas Crocodile Park | Broome | unterwegs Aussichtspunkte | 847 | |||
14.1. | Derby | Boab Prison Tree | 1100 | Fitzroy Crossing | 436 | |||
15.1. | eventuell Abstecher in einen N. P. | Kununurra | Wandern | vormittags im Giege Gorge N.P. | 690 | |||
16.1. | Keep River N. P. | Wandern | Cockatoo Lagoon | 1000 | Katherine | Wandern im Keep River N. P. | früh Flug über Bungle Bungle | 255 |
17.1. | Timber Creek/ Gregory N. P. | Fahren | Wahrscheinlich Allradantrieb erforderlich, dann weglassen. | 170 | Katherine | Wandern im Nitmiluk N.P. | Butterfly Gorge und Lookouts, 6,5 Stunden | 73 |
18.1. | Litchfield N.P. | Wandern | eventuell erst nach Darwin- Sonnabend! | 500 | Litchfield N.P. | kurze Wanderung | Baden am Florence Falls | 500 |
19.1. | Litchfield N.P. | weiter nach Darwin | Lost City, Baden in Pools im Monsunregenwald | 100 | Darwin | Baden | im Litchfield N. P. | 116 |
20.1. | Darwin, Adelaide River | Bootsfahrt, Krokodile | 150 | Kakadu N.P. | Crocodylus Park in Darwin besucht | Bootsfahrt auf Adelaide River, Krokodile | 279 | |
21.1. | Kakadu N. P. | Wandern | Eventuell kleines Boot mieten. | Kakadu N.P. | Wandern | Nourlangie Rock, 5,25 Stunden | 146 | |
22.1. | Kakadu N. P. | Wandern | Nourlangie Rock | Kakadu N.P. | kurz Wandern Bootsfahrt Yellow Waters |
abends bis Katherine gefahren | 414 | |
23.1. | Kakadu N. P. | Wandern | 150 | Devil's Marbles | kurze Wanderung | Baden im Elsey N.P. | 802 | |
24.1. | Nitmiluk N. P. | Kanu, Wamdern | vielleicht nicht möglich wegen Hochwasser | 300 | Alice Springs | Stadtrundgang | Permit für Mereenie Loop Road besorgt | 411 |
25.1. | Nitmiluk N. P. | Kanu, Wamdern | Glen Helen | Baden in Pools, Wandern | Ormiston Pound Walk Ghost Gum Walk |
200 | ||
26.1. | Nitmiluk N. P. | Kanu, Wamdern | Kings Canyon | Wandern | über 300 km Schotter (Mereenie Loop) zum K. C., nachmittags Kings Canyon Walk, 6 km & Kings Creek Walk, 3km | 398 | ||
27.1. | Tennant Creek oder weiter | Zwischen Tennant Creek und Alice Springs sind die Devil's Marbles. | 500 | Ayers Rock | Wander um Ayers Rock | Sonnenuntergang an Olgas | 395 | |
28.1. | Alice Springs | Wandern | Ormiston Gorge& Pounds, 18km, 4-5 Stunden, Bushcamping, Baden in Pools | 500 | Ayers Rock | Wandern | durch Olgas, 3 Stunden Rundflug |
659 |
29.1. | Kings Canyon | Wandern | Schotterpiste über Hermannsburg fahren | 300 | Alice Springs | Wandern | morgens auf den Ayers Rock | 491 |
30.1. | Ayers Rock, Olgas | Wandern | an Olgas, auf den Ayers Rock | 330 | Camooweal, in Queensland | kurzer Stop an Devil's Marbels | 976 | |
31.1. | Alice Springs oder weiter | 470 | Pentland | nur Fahrt | 852 | |||
1.2. | Tennant Creek oder weiter | 430 | Undara Volcanic N.P. | kurze Wanderung | abends geführte Tour | 492 | ||
2.2. | nach Osten | Tully | morgens geführte Tour im Undara Volcanic N.P. | 319 | ||||
3.2. | nach Osten | Wallaman Falls | Wandern | zum Grund des Wasserfall, 2 Stunden abends Schnabeltiere beobachtet |
296 | |||
4.2. | nach Osten | zum Wallaman Falls | 1700 | Townsville | morgens am Wallaman Falls kurze Wanderung, Schnabeltiere | 515 | ||
5.2. | Wallaman Falls | Wandern | 305 Meter hoher Wasserfall, seltene Straußenvögel | Townsville | Schnorcheln | |||
6.2. | Airlie Beach | Schnorcheln | mit Katamaran zum Great Barrier Reef | 500 | Airlie Beach | Schnorcheltour gebucht | 304 | |
7.2. | Eungella N. P. | Wandern | Ausichtspunkte an Straße | 100 | Airlie Beach | Schnorcheln | ||
8.2. | Eungella N. P. | Airlie Beach | Schnorcheln | |||||
9.2. | Carnavon Gorge | Wandern | Schnabeltiere | 600 | Eungella N.P. | Wandern | wegen Blutegeln weiter gefahren Richtung Carnavon Gorge bis Moranbah | 462 |
10.2. | Carnavon Gorge | Carnavon Gorge | wegen überschwemmter Straßen gesperrt, Alternative: Blackdown Table Lands wegen Durch Waldbrand beschädigten Einrichtungen gesperrt, weiter bis Calliope | 653 | ||||
11.2. | Küste, Brisbane | Deepwater N.P./ Bundaberg | Meeresschildkröten bei Eiablage | 550 | Fraser Island | Wandern Baden im See |
zum Lake McKenzie, 3 Stunden am Abend | 366 |
12.2. | Border Ranges N. P. | Scenic Drive mit Aussichtspunkten | 350 | Fraser Island | Wandern Baden im See |
große Runde auf der Insel, 8,25 Stunden | ||
13.2. | Warumbungle N.P. | Ankunft, Information | 500 | Fraser Island | Wandern Baden im See |
zurück zu Kingfisher Bay, 3 Stunden, weitergefahren bis Gympie | 170 | |
14.2. | Warumbungle N.P. | Wandern | "Grand High Tops" | Brisbane | Stadtrundgang | zwei Stunden mit Boot auf Fluß gefahren, dann weiter kurz vor Border Ranges N.P. | 305 | |
15.2. | Warumbungle N.P. | Wandern | Border Ranges N.P. | Wandern Scenic Drive |
zwei kürzere Wanderungen, mehrere Aussichtspunkte weiter Richtung Warumbungle N.P. bis Uralla |
470 | ||
16.2. | Warumbungle N.P. | Wandern, weiter Richtung Blue Mountains | Warumbungle N.P. | Wandern | Belourgery Split Rock, 2,5 Stunden | 357 | ||
17.2. | Blue Mountains | Ankunft, Information | Warumbungle N.P. | Wandern | Grand High Tops, 8 Stunden | 19 | ||
18.2. | Blue Mountains | Wandern | "Blue Gum Forest" | Blue Mountains N.P. | Aussichtspunkte besucht | 451 | ||
19.2. | Blue Mountains | Wandern | "Valley Of The Waters", bis Sydney fahren | Blue Mountains N.P. | Wandern | Valley Of The Waters, 7 Stunden | 62 | |
20.2. | Sydney | 100 | Blue Mountains N.P. | wegen schlechtem Wetter nicht Wandern, sondern weiter nach Sydney, Zentrum angesehen | 130 | |||
21.2. |
Sydney | Sydney | Hafenrundfahrt | Zentrum angesehen, weiter bis Picton | 101 | |||
22.2. | Canberra | 310 | Kosciuszko N.P. | über Canberra | kleiner Stadtrundgang | 409 | ||
23.2. | Kosciuszko N. P. | Wandern | auf Gipfel, 8km, 5 Stunden | 100 | Kosciuszko N.P. | Wandern | auf Gipfel, 8 Stunden | 94 |
24.2. | Alpine N. P. | Wandern | Baden in Pools | 400 | Mt. Buffalo N.P. | Wandern | kurz auf "Horn", wegen verbrannten Wäldern und Einrichtungen alle längeren Wanderwege gesperrt | 385 |
25.2. | Mt. Buffalo N.P. | Wandern | 100 | durch Alpine N.P. | durch reizvolle Landschaft bis Philip Island | 586 | ||
26.2. | Grampians N.P. | 400 | Philip Island | Baden | Penguin Parade, Koala Park, Churchill Island | 129 | ||
27.2. | Grampians N.P. | Wandern | Balconies | Melbourne | Stadtrundgang | 146 | ||
28.2. | Great Ocean Road | bis Melbourne | 500 | Melbourne | Abreise | 29 | ||
1.3.2 | Melbourne | |||||||
Summe: 15420 km |
Summe: 20769 km |
Silvester gegen Mittag machten wir uns auf den Weg nach Frankfurt. Zu Hause war noch Frost und es lagen einige Zentimeter Schnee. Vormittags sogar noch Schneetreiben. 23.30 Uhr sollte das Flugzeug starten. Es verzögerte sich aber. So erlebten wir den Jahreswechsel im Flugzeug sitzend auf dem Frankfurter Flughafen. 0.30 Uhr hob das Flugzeug endlich ab. In der Abenddämmerung des ersten Januar näherten wir uns Singapur. Auf den Gewässern um Singapur waren unzählige Schiffe zu sehen. Am zweiten Januar gegen ein Uhr nachts waren wir auf dem Flughafen von Perth durch alle Kontrollen durch. Um Dir nun die gesamte Beschreibung dieser Reise anzusehen, gehe am Besten die Navigationsleiste von links nach rechts und bei den jeweiligen Untermenüs von oben nach unten durch. Western Australia
nach oben
zum Anfang der Tabelle